有限会社カネヒロ情報公開
収支報告・スコア表の公開
| アイコン | 書類名 | 公開日 |
|---|---|---|
![]() | 就労継続支援A型事業所におけるスコア表 | 2025年4月11日 |
![]() | 事業活動計算書 | 2024年12月1日 |
![]() | 就労製造原価明細書 | 2024年12月1日 |
![]() | 貸借対照表 | 2024年12月1日 |
![]() | 経営状況調査票 | 2025年2月14日 |
![]() | 利用者の知識能力向上研修報告書 | 2025年3月3日 |
令和5年度平均労働時間・平均工賃
| 平均労働時間 | 平均工賃 | |
|---|---|---|
| A型ミソラ | 4時間(1日労働時間) | 86,291円 |
| B型AQUA | – | 15,828円 |
地域連携活動報告書
多様な働き方
A型ミソラ
免許、資格取得支援制度、職員雇用転換制度、有給休暇の計画付与制度を利用者就業規則で定めております。
B型AQUA
今まで家からあまり出る機会がなかった方..
週3日からでも社会に出るきっかけになればと思っています♪
私たちと一歩を踏み出してみませんか?

職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、当法人における処遇改善における具体的取組に関して以下のとおり公表致します。
| 入職促進に向けた取組 | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 通常の採用活動に加え、職員等からの紹介による採用 |
| 職業体験の受入や地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取り組みの実施 | 獨協医科大学病院の看護学生の受入、県内の特別支援学校の学生の受入を行っており、GHでは自治会への入会をし地域行事への参加をしています。 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 | 社会福祉士等の国家資格取得の支援やサービス管理責任者等の研修の受講支援 |
| 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | 月に1回程度の相談の場の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識づくりのため具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声掛け等に取り組んでいる | シフト作成前の上司からの声掛け |
| 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | 職員の障害に合わせた業務内容の調整や、通院等を聞き取りした上でのシフトの作成 | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者の為の休憩室の設置等健康管理対策の実施 | 短時間勤務労働者の健康診断の実施 |
| 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | 事故発生時・緊急時対応マニュアルを作成し、事業所内の閲覧可能な場所に設置している | |
| 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の取組 | 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | 週に1回程度職員から課題を聞き取りグループワークを行っている |
| 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | 記録等の書類を、専用ソフトを使い事業所間でも情報共有が簡単にできるようにしている | |
| 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理、整頓、清掃、清潔、躾と頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | 不要な物と必要な物を区分し、不要な物を捨てることや、必要な物を適切な場所に配置し、誰でも使いやすくすること。職場を清潔に保ち、異常を点検できる状態にすることを行っている | |
| やりがい・働きがいの構成 | ミーティング等による職場内のコミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | 事業所別、職種別等の会議、全体ミーティングの実施。 |
| 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 全体ミーティング等で情報共有 |

